AI サブスクリプション価格比較
異なる App Store リージョンの AI サブスクリプション価格を比較。ChatGPT、Claude、Gemini などの最安サブスクを見つけよう。
ChatGPT
最大節約 69%OpenAI
Plus / Pro
| 国・地域 | Plus | 米国比 |
|---|---|---|
| 🇵🇭菲律宾#1 | $16.16 | -19% |
| 🇵🇰巴基斯坦 | $17.65 | -12% |
| 🇨🇦加拿大 | $17.74 | -11% |
| 🇯🇵日本 | $18.31 | -8% |
| 🇧🇷巴西 | $19.67 | -2% |
Claude
最大節約 55%Anthropic
Pro / Max
| 国・地域 | Pro | 米国比 |
|---|---|---|
| 🇵🇰巴基斯坦#1 | $17.65 | -12% |
| 🇯🇵日本 | $18.31 | -8% |
| 🇪🇬埃及 | $19.48 | -3% |
| 🇨🇦加拿大 | $19.88 | -1% |
| 🇦🇷阿根廷 | $20.00 | 0% |
Gemini
最大節約 89%Advanced
| 国・地域 | Advanced | 米国比 |
|---|---|---|
| 🇪🇬埃及#1 | $13.64 | -32% |
| 🇹🇷土耳其 | $15.21 | -24% |
| 🇮🇩印度尼西亚 | $17.23 | -14% |
| 🇯🇵日本 | $17.70 | -11% |
| 🇧🇷巴西 | $19.08 | -5% |
Grok
最大節約 45%xAI
SuperGrok / Lite
| 国・地域 | SuperGrok | 米国比 |
|---|---|---|
| 🇹🇷土耳其#1 | $27.47 | -8% |
| 🇨🇦加拿大 | $28.40 | -5% |
| 🇵🇰巴基斯坦 | $28.45 | -5% |
| 🇵🇭菲律宾 | $28.95 | -4% |
| 🇪🇬埃及 | $29.22 | -3% |
Perplexity
最大節約 54%Perplexity AI
Pro / Max
| 国・地域 | Pro | 米国比 |
|---|---|---|
| 🇨🇦加拿大#1 | $17.75 | -11% |
| 🇯🇵日本 | $18.31 | -8% |
| 🇺🇸美国 | $20.00 | 0% |
| 🇧🇴玻利维亚 | $20.00 | 0% |
| 🇮🇳印度 | $20.69 | +3% |
Microsoft Copilot
最大節約 107%Microsoft
Pro
| 国・地域 | Pro | 米国比 |
|---|---|---|
| 🇳🇬尼日利亚#1 | $12.46 | -38% |
| 🇹🇷土耳其 | $15.21 | -24% |
| 🇨🇦加拿大 | $19.17 | -4% |
| 🇮🇩印度尼西亚 | $19.46 | -3% |
| 🇯🇵日本 | $19.53 | -2% |