AI Subscription Price Comparison
Compare AI subscription prices across different App Store regions. Find the cheapest way to subscribe to ChatGPT, Claude, Gemini, and more.
ChatGPT
Save up to 69%OpenAI
Plus / Pro
| Country | Plus | vs US |
|---|---|---|
| 🇵🇭菲律宾#1 | $16.16 | -19% |
| 🇵🇰巴基斯坦 | $17.65 | -12% |
| 🇨🇦加拿大 | $17.74 | -11% |
| 🇯🇵日本 | $18.31 | -8% |
| 🇧🇷巴西 | $19.67 | -2% |
Claude
Save up to 55%Anthropic
Pro / Max
| Country | Pro | vs US |
|---|---|---|
| 🇵🇰巴基斯坦#1 | $17.65 | -12% |
| 🇯🇵日本 | $18.31 | -8% |
| 🇪🇬埃及 | $19.48 | -3% |
| 🇨🇦加拿大 | $19.88 | -1% |
| 🇦🇷阿根廷 | $20.00 | 0% |
Gemini
Save up to 89%Advanced
| Country | Advanced | vs US |
|---|---|---|
| 🇪🇬埃及#1 | $13.64 | -32% |
| 🇹🇷土耳其 | $15.21 | -24% |
| 🇮🇩印度尼西亚 | $17.23 | -14% |
| 🇯🇵日本 | $17.70 | -11% |
| 🇧🇷巴西 | $19.08 | -5% |
Grok
Save up to 45%xAI
SuperGrok / Lite
| Country | SuperGrok | vs US |
|---|---|---|
| 🇹🇷土耳其#1 | $27.47 | -8% |
| 🇨🇦加拿大 | $28.40 | -5% |
| 🇵🇰巴基斯坦 | $28.45 | -5% |
| 🇵🇭菲律宾 | $28.95 | -4% |
| 🇪🇬埃及 | $29.22 | -3% |
Perplexity
Save up to 54%Perplexity AI
Pro / Max
| Country | Pro | vs US |
|---|---|---|
| 🇨🇦加拿大#1 | $17.75 | -11% |
| 🇯🇵日本 | $18.31 | -8% |
| 🇺🇸美国 | $20.00 | 0% |
| 🇧🇴玻利维亚 | $20.00 | 0% |
| 🇮🇳印度 | $20.69 | +3% |
Microsoft Copilot
Save up to 107%Microsoft
Pro
| Country | Pro | vs US |
|---|---|---|
| 🇳🇬尼日利亚#1 | $12.46 | -38% |
| 🇹🇷土耳其 | $15.21 | -24% |
| 🇨🇦加拿大 | $19.17 | -4% |
| 🇮🇩印度尼西亚 | $19.46 | -3% |
| 🇯🇵日本 | $19.53 | -2% |